Rankings
Players active in the last 30 days. Updates live · GMs excluded.
| # | Name | Class | Clan | Level | PvP | PK | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RugerPKVI | Moonlight Sentinel | — | 80 | 377 | 326 | Offline |
| 2 | OtstoIBDEYQ | Phoenix Knight | — | 80 | 165 | 240 | Offline |
| 3 | SherrMUWR | Archmage | — | 80 | 126 | 176 | Offline |
| 4 | DieOrTry | Storm Screamer | — | 80 | 262 | 171 | Offline |
| 5 | RubiKNNBH | Archmage | — | 80 | 302 | 161 | Offline |
| 6 | AJIecekaaADELN | Duelist | — | 80 | 284 | 145 | Offline |
| 7 | ShumaherBDPBD | Adventurer | — | 80 | 65 | 139 | Offline |
| 8 | Smechera | Ghost Sentinel | — | 80 | 346 | 134 | Offline |
| 9 | ShaikerABDQZ | Ghost Sentinel | — | 80 | 297 | 133 | Offline |
| 10 | Muck | Mystic Muse | — | 80 | 174 | 127 | Offline |
| 11 | nitCGLM | Archmage | — | 80 | 143 | 114 | Offline |
| 12 | PersimmonIXIL | Phoenix Knight | — | 80 | 174 | 112 | Offline |
| 13 | PoWeRKDDY | Storm Screamer | — | 80 | 109 | 92 | Offline |
| 14 | MrDemon | Adventurer | — | 80 | 240 | 92 | Offline |
| 15 | McLaren | Ghost Sentinel | — | 80 | 200 | 75 | Offline |
| 16 | spawnBLACKYYSH | Dominator | — | 80 | 624 | 69 | Offline |
| 17 | PereskopAVPRW | Mystic Muse | — | 80 | 441 | 67 | Offline |
| 18 | MaJlbiKAVXTN | Grand Khavatari | — | 80 | 71 | 62 | Offline |
| 19 | NalisADDGZ | Phoenix Knight | Provoker | 80 | 9 | 60 | Offline |
| 20 | PaHaOKEN | Grand Khavatari | — | 80 | 151 | 60 | Offline |
| 21 | Supreme | Adventurer | — | 80 | 215 | 56 | Offline |
| 22 | BullDog | Grand Khavatari | — | 80 | 165 | 56 | Offline |
| 23 | ILoveMySelf | Phoenix Knight | — | 80 | 153 | 53 | Offline |
| 24 | RebuSRZJS | Mystic Muse | — | 80 | 153 | 50 | Offline |
| 25 | LMFAO | Duelist | — | 80 | 89 | 41 | Offline |
